
З 28 серпня по 2 вересня в системі «Прозорро» оприлюднено 55 тисяч повідомлень про закупівлі на 17,89 млрд грн. На ремонти доріг проведено тендери на 2,96 млрд грн (17% від усіх закупівель).
Міністерство оборони минулого тижня завершило закупівлі зимового одягу ще на 628 млн грн. Раніше цього літа протендерили 1,28 млрд грн., відтак загальна вартість угод сягнула 1,87 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні видання «Наші гроші»
Куртки та штани на цьогорічних торгах замовляють відповідно до технічних умов та специфікацій Міністерства. Тут вимоги до якості одягу набагато жорсткіші, ніж були прописані у скандальних контрактах з турецькою фірмою «Vector avia».
Читайте також: Віталій Шабунін: Продовження історії про “зимові куртки”
В турецькому контракті (завантажити пдф 1908) найбільші вимоги до тканини на розрив становили 450 Ньютон. Якщо дуже спрощено, то тканина не має розповзтись, якщо до неї підвісити 40-кілограмовий вантаж. А при 50 кілограмах – вже попливе.
Натомість техумови Міноборони (завантажити пдф КВВЗ) передбачають, щоб тканина курток на розрив мала найбільшу міцність 1400 Ньютонів.

І при усьому цьому турецькі куртки купували по ціні 86 доларів за штуку без ПДВ. А в українців – по ціні від 77 до 89 доларів з ПДВ (по курсу Нацбанку).
І угоди з турками підмахнули за одну добу. А з нашими – вовтузяться на тендерах, де беруть участь в середньому від трьох до п’яти учасників.
І оплату туркам зробили по 100-відсотковій передоплаті (скрін з турецького контракту ліворуч). А нашим – 100 відсотків постоплати (скрін з “Прозорро” праворуч).
Ще раз. По технічним умовам Міноборони зараз купує куртки щонайменше з втричі(!) міцнішої тканини. І це щонайменше, бо експертиза вже встановила, що турецькі куртки не відповідали(!) навіть власному технічному опису. Бо особисто міністр оборони Олексій Резніков дозволив їх не перевіряти на якість.
При цьому Міноборони зараз зашиває у ціну курток 20% податку на додану вартість. Та ще й українським постачальникам має залишитись заробіток, щоб у них був сенс працювати взагалі. Але закупівельна ціна для турків – така ж як і у українців.
І ще одне. З українськими постачальниками на тендерах уклали угоди на 1,87 млрд грн. І ця сума все ще менше від тієї, що торік заплатили «Вектор авіа» – 54 мільйони доларів, або 1,97 млрд грн по курсу НБУ. Саме тоді у її складі засновників був племінник народного депутата від «Слуги народу» Генадія Касая (входить до оборонного комітету Верховної Ради).
| Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
| Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
| 1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 838,00 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040708 Гупалівка – Дмухайлівка – Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської областіUA-2023-07-25-010527-a-a1 |
| 2. Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» | 799,20 | ПАТ «Укрнафта» | Дизельне паливо UA-2023-08-30-002983-a-a1 |
| 3. ПрАТ «Укргідроенерго» | 600,84 | Energa s.r.o. | Придбання регуляторів швидкості Г1 – Г8, Г13 – Г16 та шафи вимірювання рівнів води верхнього та нижнього б’єфів регулятора для Київської ГЕС філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» UA-2023-07-26-009765-a-b1 |
| 4. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 446,58 | ТОВ «РДС» | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 040908 Шолохове – Токівське – Мар’янське Нікопольського району Дніпропетровської області UA-2023-07-26-010864-a-c1 |
| 5. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації | 424,10 | ТОВ «Авангард буд проект» | роботи по об’єкту «Реконструкція водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області» UA-2023-08-09-011463-a-a1 |
| 6. Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України | 344,76 | Оборонний постачальник | Капітальний ремонт комплексної 3-поверхової будівлі UA-2023-09-01-006678-a-b1 |
| 7. ДП «НАЕК «Енергоатом» | 322,27 | ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс» | Технічні засоби та програмне забезпечення верхнього рівня для модифікації системи внутрішньореакторного контролю енергоблока №2 ВП «Хмельницька АЕС» UA-2023-09-01-007923-a-a1 |
| 8. ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» | 307,20 | ТОВ «РДС» | «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369/Н-12/ – Мала Рублівка – Рунівщина – /М-03/ на ділянці км 34+079 – км 40+079 Полтавського району Полтавської області» UA-2023-08-11-010056-a-b1 |
| 9. Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації | 299,86 | ТОВ «Дрог-Буд» в особі представництва «Drog-Bud» Sp.z o.o.», Республіка Польща | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця – Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 – км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області. Коригування UA-2023-07-06-012424-a-b1 |
| 10. КП «Інформатика» КМДА | 298,45 | ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджі» | Обладнання для керування зовнішнім освітленням UA-2023-08-15-011652-a-a1 |
